Дәрис:№18 | ||||||
Бөлүм: | 1-б «Өзәм һәққидә» | |||||
Муәллимниң исим – нәсибиси: | Беширова Венера | |||||
Күни: | 30.09.20. | |||||
Пән : | Математика | |||||
Синип:2 «ә» | Қатнашқанлар | Қатнашмиғанлар | ||||
Дәрис мавзуси: | 20гичә болған санларни қошуш вә елиш жәдвили | |||||
Оқуш мәхсити: | 2.1.2.4бир ханилиқ санларни онлуқтин атлап қошуш жәдвилини түзүш, билиш вә қоллиниш; 2.1.1.2 икки ханилиқ санларни оқуш, йезиш вә селиштуруш; | |||||
Дәрис мәхсити: | Барлиқ оқуғучилар : бир ханилиқ санларни онлуқтин атлап қошуш жәдвилини түзүшни вә қоллинишни билиду Нурғун оқуғучилар орунлалайду: икки ханилиқ санларни оқуш, йезиш вә селиштурушни билиду. Бәзи бир оқуғучилар орунлалайду: өз алдиға тапшурмиларни орунлашни билиду. | |||||
Дәрисниң берилиши: | ||||||
Дәрисниң қисимлири/ вақти | Муәллимниң иш һәрикити | Оқуғучи иш һәрикити | Баһалаш | Ресурслар | ||
Беши 3 минут | Психологиялиқ тәйярлиқ Балиларни дәрискә тәйярлаш «Аманму сән?» тренинг Аманму сән күн? Аманму сән йәр? Аманму сән достум? Аман мән бүгүн! | Муәллим билән саламлишиду |
|
| ||
Оттуриси
10минут
9 минут
8 минут
| ІІ.Йеңи дәрис. Бүгүн биз дәристә «20гичә болған санларни қошуш вә елиш жәдвили » мавзуси тоғрисида чүшүнүк алимиз.
1-тапшурма “Ким көп тәңлик қураштуриду?”
2-тапшурма Қошуш жәдвилини толтуруңлар. Қатар вә тик қур бойичә қошулғучиларниң қошундисини вә қошундиниң мәналирини селиштуруруңлар. 3-тапшурма Һесаплаңлар. |
1-20 өсүш 20-1 кемиш тәртиви бойичә санайду
Берилгән тапшурмини орунлайду
Жәдвал толтириду
Дәптәр билән иш |
|
слайд
Дәрислик
Дәптәр, Дәрислик
жәдвал | ||
Сәргитиш минути 2минут | Көңүллүк мәшиқләр | |||||
Аяқлишиши
3 минут | ІҮ.Рефлексия. Бүгүнки дәристә болған көңүл-кәйпиятни «+,-,қизиқ» усули арқилиқ орунлаймиз.
|