ОҚУ – ӨНДІРІСТІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ТІЗБЕГІ
«Электротехника колледжі» КМҚК
КГКП «Электротехнический колледж»
УТВЕРЖДАЮ
зам.директора по учебно-
производственной работе
________ Молдиярова А.Г.
« »______________2019г
ОҚУ – ӨНДІРІСТІК ЖҰМЫСЫНЫҢ
ТІЗБЕГІ
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ
Мамандығы: 0902000 «Электрлік және электромеханикалық жабдықтар (түрлері бойынша)».
Біліктілік: 09010032 «Жарықтандыру және жарықтандырғыш желісі жөніндегі электромонтаждаушы»
09100012 «Электр машиналар жөніндегі электрмонтаждаушы»
0910022 «Күштік желісі мен электр жабдықтар бойынша электромонтаждаушы»
Топ: ЭЭО-231
Группа: ЭЭО-231
Ө/о шебері: Қажиақпаров А.М.
Мастер П/О: Қажиақпаров А.М.
Курсы: үшінші
Курс: трети Cемей қ. 2019 – 2020ж.
Тақырыпты өтетін уақыты
Время (месяц) изучения темы
|
Бағдарлама №
Номера тем ( подтем) программы |
Тақырыптың бағдарламаның аты
Наименование тем(подтем) программы |
Тақырыпты өту үшін жіберілетін уақыт
( мин, сағат) Время на изучения темы (подтемы) в часах, минутах
|
Өндірістік оқыту жұмыстары
Учебно-производственные работы
|
Жұмыстың күрделілігі (Дәреже)
Сложность работы (разряд) |
Уақыттың ,жұмыстыңнормасы
Рабочая норма времени |
Біроқушыға негізделген жұмыс саны
Количество работ (ШТ) на одного учащегося |
Орындалғаны туралы баға
Отметка о выполнении |
||||
Втомчисле | ||||||||||||
Барлығы
Всего |
Нұсқаулыққа
На инструктаж |
Жаттығуға
На упражнение |
Өндірістік іс- шараларға
На производ. деятельность |
Аты Наименование
|
Сызба, бөлшектер №
№ моделей, чертеж |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ІI– жарты жылдық. Электромонтаждық шеберханадағы оқу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
КМ 10. VI-семестр Күш желілері және электр жабдықтары бойынша электрмонтаждаушы біліктілігі бдойынша жұмыстың негізгі түрлері. 10 кВ дейін кернеудегі жинақы таратушы құрылғыларды тексеру. | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
1 | Кіріспе әңгіме. Электрлік қауіпсіздік ережелері. | 6 | 1 | 5 | Шеберханада жұмыс және өрт қауіпсіздігі. | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
2 | 1000 кВ дейін кернеудегі кешендік таратушы құрылғыларды тексеру. | 12 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
2,1 | 1000 кВ дейін кернеудегі кешендік таратушы құрылғылар. | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
2,2 | 1000 кВ дейін кернеудегі таратушы құрылғыларды жөндеу және орнату жұмыстары. | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
3 | 10 кВ – КРУ ұяшығын тексеру. | 18 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
3,1 | 10 кВ – КРУ ұяшығы жұмыс принципі. | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
3,2 | 10 кВ – КРУ ұяшығының электрлік сұлбалары. | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
3,3 | 10 кВ – КРУ ұяшығын монтаждау, жөндеу жұмыстары. | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
4 | Бағаналық қосалқы станцияны кешендік жөндеу. | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
1000 В дейін кернеудегі аппаратура. | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
5 | Сақтандырғыштар, шаппа қосқыштар және басқару батырмалары. | 12 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
5,1 | Сақтандырғыштар, шаппа қосқыштар. | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
5,2 | Басқару батырмаларын монтаждау. | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
6 | Электрмагниттік реле, контакторлар, магниттік және тиристорлық іске қосқыштар. Автоматтық ажыратқыштар. | 18 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
6,1 | Электрмагниттік реле, | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
6,2 | контакторлар, магниттік және тиристорлық іске қосқыштар. | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
6,3 | Автоматтық ажыратқыштар. | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
КМ 11. Таратушы құрылғылардың жабдығы. | |||||||||||||
7 | Қауіпсіздік ережелерімен және өндірістік санитариямен танысу. Айырғыштар және олардың жетектері. Жүктеме ажыратқыштары және олардың жетектері. 10 кВ дейінгі кернеу мен майлы ажыратқыштар. | 12 | 2 | 10 | |||||||||
7,1 | Айырғыштар және олардың жетектері. | 6 | 1 | 5 | |||||||||
7,2 | Жүктеме ажыратқыштары және олардың жетектері. 10 кВ дейінгі кернеу мен майлы ажыратқыштар. | 6 | 1 | 5 | |||||||||
8 | Майлы ажыратқыштардың жетектері. | 6 | 1 | 5 | |||||||||
9 | Электр берілісінің әуе желілері және бағаналық трансформаторлық қосалқы станциялар. | 6 | 1 | 5 | |||||||||
10 | Электр берілісінің әуе желілерін жинақтау туралы жалпы мәліметтер, Электр беріліс әуе желілерінің элементтерін жинақтау. | 12 | 2 | 10 | |||||||||
10,1 | Электр берілісінің әуе желілерін жинақтау туралы жалпы мәліметтер. | 6 | 1 | 5 | |||||||||
10,2 | Электр беріліс әуе желілерінің элементтерін жинақтау. | 6 | 1 | 5 |
Құрастырған өндірістік оқу шебері: ____________________________ Қажиақпаров А.М.
Bilimger.kz Республикалық білім порталы
Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігіне тіркелген.
Куәлік нөмірі: KZ45VPY00102718