8-Сынып. БЖБ№1. «Квадрат түбір және иррационал өрнек» 1-нұсқа
1-нұсқа
- Иррационал сандарды теріп жазыңыз: 19; ; ; 5,639; ; 2; ; 4,(7)
- Есептеңіз.
1) 2) ; 3) ; 5) ; 6)
- Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан арылыңыз:
- Өрнектің мәнін табыңыз:
Бағалау критерийлері | Тапсырма № | Дескриптор | Балл |
Білім алушы | |||
Иррационал сандарды анықтайды. | 1 | иррационал сандарды көрсетеді | 1 |
Квадрат түбірдің мәнін есептейді
|
2 | бірінші өрнекті есептейді | 1 |
екінші өрнекті есептейді | 1 | ||
үшінші өрнекті есептейді | 1 | ||
төртінші өрнекті есептейді | 1 | ||
бесінші өрнекті есептейді | 1 | ||
алтыншы өрнекті есептейді | 1 | ||
Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан арылады
|
3 | Бірінші өрнектегі бөлшектің алымын да бөлімін де бөлімінің түйіндесіне көбейтеді | 1 |
түрлендірудің әдісін таңдайды | 1 | ||
дұрыс жауап көрсетеді | 1 | ||
Екінші өрнектегі бөлшектің алымын да бөлімін де бөлімінің түйіндесіне көбейтеді | 1 | ||
түрлендірудің әдісін таңдайды | 1 | ||
дұрыс жауап көрсетеді | 1 | ||
Құрамында квадрат түбірі бар өрнектердің мәнін есептеуде квадрат түбірдің қасиеттерін қолданады. | 4 | жақшаларды ашады | 1 |
ұқсас мүшелерді біріктіреді | 1 | ||
жауабын жазады | 1 | ||
Жалпы балл: | 16 |
Norm
Doskskskskskz