ҚМЖ “Негізгі және туынды зат есім” 3 сынып
САБАҚ: Қазақ тілі | МЕКТЕП: | |||||||||||||||||
ТАҚЫРЫБЫ: 74-сабақ. | ||||||||||||||||||
Негізгі және туынды зат | ||||||||||||||||||
есім | ||||||||||||||||||
КҮНІ: | МҰҒАЛІМНІҢ АТЫ-ЖӨНІ: РамазановаТ.А. | |||||||||||||||||
СЫНЫП:
3 «Г» |
қатысқандар саны: | қатыспағандар саны: | ||||||||||||||||
ОҚУ | 3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар | |||||||||||||||||
МАҚСАТЫ: | құрастыру және жауап беру; | |||||||||||||||||
3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау; | ||||||||||||||||||
3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық | ||||||||||||||||||
және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету. | ||||||||||||||||||
САБАҚТЫҢ | Барлық оқушылар жасай алады: | |||||||||||||||||
МАҚСАТЫ: | Негізгі және туынды зат есімді ажыратады. Жаңа білімді меңгереді. | |||||||||||||||||
Сауатты, көркем жазады. | ||||||||||||||||||
Оқушылардың көбі жасай алады: | ||||||||||||||||||
Диалогке қатысады; мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтай алады. | ||||||||||||||||||
Оқушылардың кейбірі жасай алады: | ||||||||||||||||||
Берілген тапсырмалар бойынша ой қорыту жасай алады. | ||||||||||||||||||
Алдыңғы | Негізгі және туынды зат есім тақырыбынан игерген білімдеріне | |||||||||||||||||
білімдер | негізделіп меңгертіледі. | |||||||||||||||||
Жоспар | ||||||||||||||||||
Жоспарлан- | Жоспарланған іс-әрекет | Дереккөздер | ||||||||||||||||
ған уақыт | ||||||||||||||||||
І. Бағдарлау-мотивациялық кезең (5 минут) | ||||||||||||||||||
2 минут | Психологиялық ахуал.
Қайырлы күн,достарым! Қайырлы күн, ұстазым! Шеңберге тұрайық, Жылулық сыйлайық. -Балалар,көңіл күйлеріңіз қалай -Тамаша! -Сабаққа дайындықтарың ше?? -Керемет! -Олай болса,бәріміз күндей жарқырап, көтеріңкі көңіл күймен сабағымызды бастайық. (бас бармақтарын көрсету)
|
3 тілде айтылады. | ||||||||||||||||
3 минут | Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылардың зейінін сабаққа | Қар кесектері | ||||||||||||||||
аудару. | Топқа бөлу | |||||||||||||||||
.
Үй тапсырмасы |
( түрлі-түсті суреттерді тарату арқылы ) Түстер ассоцациясы
1-топ: көк түсті көргенде (мөлдір су 2-топ:ақ түс (тазалық,адалдық) 3-топ:жасыл түс (табиғат,тынығу) бойынша ережелерді қайталау. |
|
||||||||||||||||
ІІ. Операциялық-орындаушылық кезең (30 минут) | ||||||||||||||||||
6 минут | 3.2.3.1 (МК; Т) Мәтінді түсініп оқу. | Оқулық | ||||||||||||||||
31-жаттығу. Мәтінді рөлге бөліп оқиды. Мәтін не | ||||||||||||||||||
туралы екенін әңгімелейді. | ||||||||||||||||||
80
4 минут | (Т; Қ) Мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастыру. | Сұрақ-жауап әдісі | ||||||||||||||||||||||
Сұрақтарға жауап беру. | ||||||||||||||||||||||||
Оқушылардың оқу рефлексиясын дамытуға | ||||||||||||||||||||||||
бағытталған «Аквариум» стратегиясы бойынша | ||||||||||||||||||||||||
сынып екі топқа біріктіріледі. Сұраққа жауап беретін | ||||||||||||||||||||||||
топ шеңбердің ішінде отырады. Сұрақ қоятын топ | ||||||||||||||||||||||||
оларды қоршап тұрады. Ол үшін алдымен бірінші топ | ||||||||||||||||||||||||
мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырады. | ||||||||||||||||||||||||
Екінші топ мәтін мазмұнымен жұмыс жасайды. Ары | ||||||||||||||||||||||||
қарай шеңбер ішіндегі екінші топ оқушылары бірінші | ||||||||||||||||||||||||
топтың қойған сұрақтарына жүйелі, толық жауап | ||||||||||||||||||||||||
береді. Мұғалім оқушылардың іс-әрекетін бақылап, | ||||||||||||||||||||||||
бағыт беріп тұрады.
3-топ: «Венн диаграммасын толтырады.
|
||||||||||||||||||||||||
2 минут | (Ө; Ұ; Қ) Бір-бірінің жұмысын бағалау. «Бағдаршам» әдісі арқылы рефлесия жасау. | |||||||||||||||||||||||
Орындаған | ||||||||||||||||||||||||
жұмыстарының екі жақсы жағы мен бір кемшілігіне | ||||||||||||||||||||||||
ұсыныс білдіру арқылы өз іс-әрекеттеріне кері | ||||||||||||||||||||||||
байланыс жасайды. | ||||||||||||||||||||||||
3 минут | (Ұ) «Венн диаграммасын» толтыру. Үлгі: | Интерактивті | ||||||||||||||||||||||
тақтаның | ||||||||||||||||||||||||
Киіз үй | ортақ қасиеті | Ағаш үй | көмегімен | |||||||||||||||||||||
«Венн | ||||||||||||||||||||||||
диаграмма- | ||||||||||||||||||||||||
сын» толтыру |
Венн диаграммасын интерактивті тақтада толтырып, | ||
ой қорыту. | ||
2 минут | 3.4.2.4 (Ө; Ұ; Қ) Қарамен берілген сөздерден | |
туынды зат есімдер жасау. | ||
Мәтіндегі қарамен берілген сөздерді тауып, туынды | ||
зат есімдер жасайды. | ||
6 минут | 3.4.2.4 (Ө; Ұ; Қ) Өлеңді көркем жазу. Өлеңдегі | Оқулық |
негізгі ойды анықтау. | №3 | |
32-жаттығу. Өлеңді көркем жазу. Өлеңдегі негізгі | дәптермен | |
ойды анықтайды. Өздері білетін киіз үйдің | жұмыс | |
жабдықтарын айтады. Өлеңнен туынды зат есімдерді | ||
тауып, астын сызады. Сөз құрамына талдайды. |
81
3 минут | 3.4.2.4 (Ө; Ұ; Қ) Мәтінді оқу. Қарамен жазылған | Оқулық |
сөздердің түбірін табу. Зат есім жасау. | ||
33-жаттығу. Мәтінді түсініп оқиды. Қарамен | ||
жазылған сөздердің түбірін табады. Оларға түрлі | ||
жұрнақтар қосу арқылы туынды зат есім жасайды. | ||
4 минут | 3.3.5.1 (Ө; Ұ; Қ) Жұмбақты тауып оқу. Шешуіндегі | Оқулық |
сөзден сөйлем құрау. | №3 | |
Шығармашылық үзіліс. | дәптермен | |
34-жаттығу. Жасырынған жұмбақты тауып оқиды. | жұмыс | |
Шешуін табады (киіз үй). Шешуіндегі сөзбен сөйлем | ||
құрастырып жазады. | ||
ІІІ. Рефлексиялық-бағалау кезеңі (5 минут) | ||
3 минут | (Ұ; Ө; Қ) Жасырынған мақалды тауып оқу. | №3 |
Мазмұнына талдау жасау. | дәптермен | |
Жасырынған мақалды тауып оқиды: Өнер-білім – ер | жұмыс | |
қанаты. Мазмұнына талдау жасайды. | ||
2 минут | (Ө; Қ) Бағалаудың шартты белгілеріне сәйкес өзін- | №3 |
өзі бағалау. Жұмыстарын топта жариялап, | дәптермен | |
дәлелдеу. | жұмыс | |
Сабақтан игерген білімдеріне рефлексия жасату | ||
мақсатында жұмыс дәптеріндегі «Өз жұмысыңды | ||
бағала» тапсырмасы орындатылады. Бірінші тұрған | ||
«сауатты жазу», екінші тұрған «көркем жазу», үшінші | ||
тұрған «шығармашылық жұмыстарды орындау» | ||
дөңгелектері тиісті қарындаштармен боятылады. | ||
Нәтижелері топта жарияланады. | ||
Қосымша ақпарат
Дифференциация: Балаларға | Бағалау: | Пәнаралық байланыс: |
қалай көмектесесіз? Қабілетті | Оқушылардың | Денсаулық пен |
балаларға қандай | білімдерін | қауіпсіздік |
тапсырмалар бересіз? | қадағалауды қалай | АКТ |
жоспарлайсыз? | Құндылықтар | |
Бақылау: | ||
Сабақ мақсатына жеттім бе? | ||
Оқушылар не үйренді? | ||
Ынтымақтастық атмосферасы болды ма? | ||
Оқушылар арасындағы дифференциациялау бойынша іс- | ||
әрекеттер ұтымды болды ма? | ||
Жоспарланған уақытты ұстандым ба? | ||
Жоспардан қандай шегіністер жасадым және неліктен? |
82
Қорытынды бағалау:
Сабақтың ең ұтымды кезеңдері.
1.
Сабақты жақсартуға септігін тигізген екі сәт.
1.
2.
Осы сабақтан келесі сабақтың өткізілуіне септігін тигізетіндей сыныптағы және жеке оқушылар жайлы не білдім?
Bilimger.kz Республикалық білім порталы
Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігіне тіркелген.
Куәлік нөмірі: KZ45VPY00102718